常州50家创新载体获苏南自创区办公室表彰
2017/11/22 10:52:11 点击:
2017年11月6日,苏南国家自主创新示范区创新载体评估结果发布会在南京召开。根据苏南国家自主创新示范区创新载体首次评估结果显示,常州市50家优秀创新载体入选并受表彰,位居苏南五市第三:
其中苏南国家自主创新示范区优秀科技园区有8家;
序号 | 园区名称 | 所在设区市 |
1 | 常州西太湖科技产业园 | 常州市 |
2 | 常州科教城 | 常州市 |
3 | 常州轨道交通产业园 | 常州市 |
4 | 江苏中关村科技产业园 | 常州市 |
5 | 华罗庚科技产业园 | 常州市 |
6 | 绿色建筑产业集聚示范区 | 常州市 |
7 | 中国以色列常州创新园 | 常州市 |
8 | 国家级科技服务业集聚区 | 常州市 |
天使城、常州新动力创业梦工厂等优秀众创空间11家,与南京并列第二;
序号 | 众创空间名称 | 所在设区市 |
1 | 天使城 | 常州市 |
2 | 极客车间 | 常州市 |
3 | N 维度众创空间 | 常州市 |
4 | “508”众创空间 | 常州市 |
5 | 常州新动力创业梦工场 | 常州市 |
6 | 互联智造众创空间 | 常州市 |
7 | ASK 众创部落 | 常州市 |
8 | 常州龙琥众创空间 | 常州市 |
9 | 恒创空间 | 常州市 |
10 | 多维众创空间 | 常州市 |
11 |
N 立方创意工坊 | 常州市 |
天合光能、铭赛机器人等瞪羚企业31家,与无锡并列第三。
序号 | 众创空间名称 | 所在设区市 |
1 | 江苏国茂减速机股份有限公司 | 常州市 |
2 | 新誉轨道交通科技有限公司 | 常州市 |
3 | 常州时创能源科技有限公司 | 常州市 |
4 | 安费诺(常州)高端连接器有限公司 | 常州市 |
5 | 江苏飞拓车镜系统有限公司 | 常州市 |
6 | 常州海大生物饲料有限公司 | 常州市 |
7 | 新誉庞巴迪牵引系统有限公司 | 常州市 |
8 | 天合光能(常州)科技有限公司 | 常州市 |
9 | 溧阳二十八所系统装备有限公司 | 常州市 |
10 | 常州航天信息有限公司 | 常州市 |
11 |
江苏鑫亿软件股份有限公司 | 常州市 |
12 | 常州诺德电子有限公司 | 常州市 |
13 | 常州回天新材料有限公司 | 常州市 |
14 | 常州化龙网络科技股份有限公司 | 常州市 |
15 | 江苏汤姆包装机械有限公司 | 常州市 |
16 | 常州铭赛机器人科技股份有限公司 | 常州市 |
17 | 江苏美淼环保科技有限公司 | 常州市 |
18 | 江苏达实久信数字医疗科技有限公司 | 常州市 |
19 | 常州波速传感器有限公司 | 常州市 |
20 | 常州市博聪儿童用品股份有限公司 | 常州市 |
21 | 常州富邦电气有限公司 | 常州市 |
22 | 江苏格林保尔光伏有限公司 | 常州市 |
23 | 常州高尔登科技有限公司 | 常州市 |
24 | 常州吉恩药业有限公司 | 常州市 |
25 | 江苏九鼎光伏系统有限公司 | 常州市 |
26 | 常州协鑫光伏科技有限公司 | 常州市 |
27 | 江苏维尔利环保科技股份有限公司 | 常州市 |
28 | 江苏新科软件有限公司 | 常州市 |
29 | 常州容大结构减振股份有限公司 | 常州市 |
30 | 常州凌凯特电子科技有限公司 | 常州市 |
31 | 江苏国粮存储工程有限公司 | 常州市 |
- 上一篇:《关于加快高层次社会工作人才引进的实施办法(试行)》政策解读 2017/11/22
- 下一篇:关于对2017年常州市科技计划第三批拟受理项目(常州经开区专 2017/11/22