关于公布2017年度第二批江苏省科技型中小企业名单的通知
2017/11/10 13:57:41 点击:
各设区市、县(市)经信委(中小企业局)、发展(服务)中心:
根据《江苏省科技型中小企业评审推荐办法》,经企业申报,主管部门推荐,专家评审,现认定南京全信传输科技股份有限公司等219家企业为2017年度第二批江苏省科技型中小企业,现予公布。
希望被认定的省科技型中小企业进一步加大研发投入,完善创新体系,增强创新能力,为全省中小企业转型升级起到示范带动作用。
附件:2017年度第二批江苏省科技型中小企业名单
江苏省中小企业发展中心
2017年11月3日
2017年度第二批江苏省科技型中小企业名单 | |||
序号 | 编号 | 企业名称 | 行政区划 |
南京市 | |||
1 | 201701093 | 南京全信传输科技股份有限公司 | 市辖区 |
2 | 201701094 | 南京毕升飞翔软件科技有限公司 | 市辖区 |
3 | 201701095 | 江苏釜鼎能源科技有限公司 | 市辖区 |
4 | 201701096 | 江苏乐曼医疗科技有限公司 | 市辖区 |
5 | 201701097 | 南京安元科技有限公司 | 市辖区 |
6 | 201701098 | 南京罗杰软件发展有限公司 | 市辖区 |
7 | 201701099 | 南京迈宸科技有限公司 | 市辖区 |
8 | 201701100 | 南京星湖科技有限公司 | 市辖区 |
9 | 201701101 | 赛特斯信息科技股份有限公司 | 市辖区 |
10 | 201701102 | 南京西祠信息技术股份有限公司 | 市辖区 |
11 | 201701103 | 南京金水尚阳信息技术有限公司 | 市辖区 |
12 | 201701104 | 江苏普旭软件信息技术有限公司 | 市辖区 |
13 | 201701105 | 南京矽志微电子有限公司 | 市辖区 |
14 | 201701106 | 南京冠邦网络技术有限责任公司 | 市辖区 |
15 | 201701107 | 南京吉目希自动化科技有限公司 | 市辖区 |
16 | 201701108 | 南京鹳山化工科技有限公司 | 市辖区 |
17 | 201701109 | 南京誉葆科技有限公司 | 市辖区 |
18 | 201701110 | 南京马普科技有限公司 | 市辖区 |
19 | 201701111 | 南京中科水治理股份有限公司 | 市辖区 |
20 | 201701112 | 南京佳境生态景观工程技术有限公司 | 市辖区 |
21 | 201701113 | 南京芯传汇电子科技有限公司 | 市辖区 |
22 | 201701114 | 南京苏利特信息科技有限公司 | 市辖区 |
23 | 201701115 | 智器云南京信息科技有限公司 | 市辖区 |
24 | 201701116 | 南京科融数据系统股份有限公司 | 市辖区 |
25 | 201701117 | 南京华纳智能化系统工程有限公司 | 市辖区 |
26 | 201701118 | 南京大得科技有限公司 | 市辖区 |
27 | 201701119 | 南京安泽信息技术有限公司 | 市辖区 |
28 | 201701120 | 南京博克纳自动化系统有限公司 | 市辖区 |
29 | 201701121 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | 市辖区 |
30 | 201701122 | 江苏华都建设有限公司 | 市辖区 |
31 | 201701123 | 南京华瓯电子科技有限公司 | 市辖区 |
32 | 201701124 | 南京医健通信息科技有限公司 | 市辖区 |
33 | 201701125 | 江苏安鑫物流设备有限公司 | 市辖区 |
34 | 201701126 | 江苏创一佳照明股份有限公司 | 市辖区 |
35 | 201701127 | 南京埃尔乔亿自控设备有限公司 | 市辖区 |
36 | 201701128 | 南京端网云捷智能科技有限公司 | 市辖区 |
37 | 201701129 | 南京蒙柏信息产业有限公司 | 市辖区 |
38 | 201701130 | 南京新和普电力科技有限公司 | 市辖区 |
39 | 201701131 | 南京飞翰网络科技有限公司 | 市辖区 |
40 | 201701132 | 南京泰晟科技实业有限公司 | 市辖区 |
41 | 201701133 | 南京都昌信息科技有限公司 | 市辖区 |
42 | 201701134 | 南京多禾互娱科技股份有限公司 | 市辖区 |
43 | 201701135 | 南京甜椒文化科技有限公司 | 市辖区 |
44 | 201701136 | 南京洛菲克智能科技有限公司 | 市辖区 |
45 | 201701137 | 南京施塔特信息科技有限公司 | 市辖区 |
46 | 201701138 | 南京瑞安电气股份有限公司 | 市辖区 |
47 | 201701139 | 南京奥拓软件技术有限公司 | 市辖区 |
48 | 201701140 | 南京奥拓电子科技有限公司 | 市辖区 |
49 | 201701141 | 江苏正瑞信息科技有限公司 | 市辖区 |
50 | 201701142 | 南京智行信息科技有限公司 | 市辖区 |
51 | 201701143 | 南京英斯特网络科技有限公司 | 市辖区 |
52 | 201701144 | 南京美辰微电子有限公司 | 市辖区 |
53 | 201701145 | 南京隆远电气技术有限公司 | 市辖区 |
54 | 201701146 | 江苏东大集成电路系统工程技术有限公司 | 市辖区 |
55 | 201701147 | 南京三迭纪医药科技有限公司 | 市辖区 |
56 | 201701148 | 富技腾机电科技南京有限公司 | 市辖区 |
57 | 201701149 | 江苏三弦建筑声学系统有限公司 | 市辖区 |
58 | 201701150 | 江苏正赫通信息科技有限公司 | 市辖区 |
59 | 201701151 | 南京南戈特智能技术有限公司 | 市辖区 |
60 | 201701152 | 南京东纳生物科技有限公司 | 市辖区 |
61 | 201701153 | 南京启越机电设备有限公司 | 市辖区 |
62 | 201701154 | 南京全控航空科技有限公司 | 市辖区 |
63 | 201701155 | 南京尚爱机械制造有限公司 | 市辖区 |
64 | 201701156 | 南京万德斯环保科技股份有限公司 | 市辖区 |
65 | 201701157 | 南京欣沃机械设备有限公司 | 市辖区 |
66 | 201701158 | 南京赛福环保科技有限公司 | 市辖区 |
67 | 201701159 | 南京莱塞康激光技术有限公司 | 市辖区 |
68 | 201701160 | 南京甄视智能科技有限公司 | 市辖区 |
69 | 201701161 | 南京俊禄科技有限公司 | 市辖区 |
70 | 201701162 | 江苏印加新能源科技股份有限公司 | 市辖区 |
71 | 201701163 | 南京中科药业有限公司 | 市辖区 |
72 | 201701164 | 南京申瑞电气系统控制有限公司 | 市辖区 |
73 | 201701165 | 南京禹通自动化科技有限公司 | 市辖区 |
74 | 201701166 | 南京中电自动化有限公司 | 市辖区 |
75 | 201701167 | 南京英尼格玛工业自动化技术有限公司 | 市辖区 |
76 | 201701168 | 江苏若博机器人科技有限公司 | 市辖区 |
77 | 201701169 | 南京日新科技有限公司 | 市辖区 |
78 | 201701170 | 南京海兴电网技术有限公司 | 市辖区 |
79 | 201701171 | 南京中电环保科技有限公司 | 市辖区 |
80 | 201701172 | 南京安赛莱医药科技有限公司 | 市辖区 |
81 | 201701173 | 南京三宝链式数据技术有限公司 | 市辖区 |
82 | 201701174 | 南京东郊传媒有限公司 | 市辖区 |
83 | 201701175 | 江苏杰博实信息技术有限公司 | 市辖区 |
84 | 201701176 | 江苏苏纯环保科技有限公司 | 市辖区 |
85 | 201701177 | 梯尔希(南京)药物研发有限公司 | 市辖区 |
86 | 201701178 | 江苏久吾高科技股份有限公司 | 市辖区 |
87 | 201701179 | 南京东锐铂业有限公司 | 市辖区 |
88 | 201701180 | 南京思伯德生物科技有限公司 | 市辖区 |
89 | 201701181 | 南京日托光伏科技股份有限公司 | 市辖区 |
90 | 201701182 | 南京艾威奇医疗器械有限公司 | 市辖区 |
91 | 201701183 | 南京中遥资环信息科技有限公司 | 市辖区 |
92 | 201701184 | 江苏环保产业技术研究院股份公司 | 市辖区 |
93 | 201701185 | 南京百思福医药科技有限公司 | 市辖区 |
94 | 201701186 | 南京卡普科技有限公司 | 市辖区 |
95 | 201701187 | 南京彩耀新材料科技有限公司 | 市辖区 |
96 | 201701188 | 南京富尔登科技发展有限公司 | 市辖区 |
97 | 201701189 | 江苏省农垦生物化学有限公司 | 市辖区 |
98 | 201701190 | 江苏中圣压力容器装备制造有限公司 | 市辖区 |
99 | 201701191 | 江苏金恒信息科技有限公司 | 市辖区 |
100 | 201701192 | 南京美思德新材料有限公司 | 市辖区 |
101 | 201701193 | 江苏省嘉庆水务发展有限公司 | 市辖区 |
102 | 201701194 | 南京三协电机制造有限公司 | 市辖区 |
103 | 201701195 | 南京科浪机械制造有限公司 | 市辖区 |
104 | 201701196 | 南京万和消防科技有限公司 | 市辖区 |
105 | 201701197 |
南京旭华圣洛迪新型建材有限公司 有限公司 |
市辖区 |
106 | 201701198 | 南京珑瑞柯创汽车科技有限公司 | 市辖区 |
107 | 201701199 | 南京泽朗生物科技有限公司 | 市辖区 |
108 | 201701200 | 鹏科金属制品(南京)有限公司 | 市辖区 |
109 | 201701201 | 南京东润特种橡塑有限公司 | 市辖区 |
110 | 201701202 | 南京固瑞橡胶有限公司 | 市辖区 |
111 | 201701203 | 南京东润带业有限公司 | 市辖区 |
112 | 201701204 | 南京润京乳胶制品有限公司 | 市辖区 |
113 | 201701205 | 江苏伯纳德生物科技发展有限公司 | 市辖区 |
114 | 201701206 | 南京世界村汽车动力有限公司 | 市辖区 |
115 | 201701207 | 南京恒瑞医疗科技有限公司 | 市辖区 |
116 | 201701208 | 江苏沃纳生物科技有限公司 | 市辖区 |
117 | 201701209 | 南京腾元软磁有限公司 | 市辖区 |
118 | 201701210 | 南京中超新材料股份有限公司 | 市辖区 |
119 | 201701211 | 南京车易淘网络信息技术有限公司 | 市辖区 |
无锡市 | |||
120 | 201702011 | 无锡市水利设计研究院有限公司 | 市辖区 |
121 | 201702012 | 江苏七维测试技术有限公司 | 市辖区 |
122 | 201702013 | 江苏展邦智能科技有限公司 | 市辖区 |
123 | 201702014 | 江苏超电新能源科技发展有限公司 | 市辖区 |
124 | 201702015 | 无锡市博迪电子设备有限公司 | 市辖区 |
125 | 201702016 | 无锡中铠信息咨询服务有限公司 | 市辖区 |
126 | 201702017 | 无锡凯绎科技有限公司 | 市辖区 |
127 | 201702018 | 无锡中科光电技术有限公司 | 市辖区 |
128 | 201702019 | 无锡天芯互联科技有限公司 | 市辖区 |
129 | 201702020 | 无锡汉和航空技术有限公司 | 市辖区 |
130 | 201702021 | 无锡陶唐智能技术有限公司 | 市辖区 |
苏州市 | |||
131 | 201705026 | 苏州鑫利不锈钢制品有限公司 | 市辖区 |
132 | 201705027 | 苏州市协力化工设备有限公司 | 市辖区 |
133 | 201705028 | 苏州市银海铝材厂 | 市辖区 |
134 | 201705029 | 苏州百特电器有限公司 | 市辖区 |
135 | 201705030 | 苏州市兆恒众力精密机械有限公司 | 市辖区 |
136 | 201705031 | 苏州市兆丰精密机械有限公司 | 市辖区 |
137 | 201705032 | 苏州迪诺美特包装科技有限公司 | 市辖区 |
138 | 201705033 | 苏州民生电热工程有限公司 | 市辖区 |
139 | 201705034 | 苏州市鑫科电子有限公司 | 市辖区 |
140 | 201705035 | 法罗威(苏州)电子科技有限公司 | 市辖区 |
141 | 201705036 | 苏州宝成汽车冲压有限公司 | 市辖区 |
142 | 201705037 | 苏州市华创塑胶有限公司 | 市辖区 |
143 | 201705038 | 苏州市永佳精密模具厂 | 市辖区 |
144 | 201705039 | 苏州市双虎科技有限公司 | 市辖区 |
145 | 201705040 | 苏州翔铭化工设备有限公司 | 市辖区 |
146 | 201705041 | 苏州聚冠复合材料有限公司 | 市辖区 |
147 | 201705042 | 苏州英诺克电器有限公司 | 市辖区 |
148 | 201705043 | 苏州迈特科技有限公司 | 市辖区 |
149 | 201705044 | 苏州科兰光通讯有限公司 | 市辖区 |
南通市 | |||
150 | 201706016 | 南通海汇科技发展有限公司 | 市辖区 |
151 | 201706017 | 江苏三旗线缆有限公司 | 如东县 |
152 | 201706018 | 裕利年电子南通有限公司 | 如东县 |
153 | 201706019 | 南通尤力体育科技股份有限公司 | 如东县 |
盐城市 | |||
154 | 201709001 | 盐城市宏宇造纸机械有限公司 | 市辖区 |
155 | 201709002 | 盐城市顺驰机械科技有限公司 | 市辖区 |
156 | 201709003 | 盐城市亚霖风机制造有限公司 | 市辖区 |
157 | 201709004 | 江苏斑竹服饰有限公司 | 市辖区 |
158 | 201709005 | 江苏光明环境设备有限公司 | 市辖区 |
159 | 201709006 | 盐城市华达照明电器有限公司 | 市辖区 |
160 | 201709007 | 江苏雨燕模业科技有限公司 | 市辖区 |
161 | 201709008 | 盐城赛福汽车零部件有限公司 | 市辖区 |
162 | 201709009 | 盐城威普机械制造有限公司 | 市辖区 |
扬州市 | |||
163 | 201710042 | 江苏道爵实业有限公司 | 市辖区 |
164 | 201710043 | 扬州恒生精密模具有限公司 | 市辖区 |
165 | 201710044 | 扬州三星塑胶有限公司 | 市辖区 |
166 | 201710045 | 江苏锦禾高新科技股份有限公司 | 市辖区 |
167 | 201710046 | 江苏和天下节能科技有限公司 | 市辖区 |
168 | 201710047 | 扬州佳境环境科技股份有限公司 | 市辖区 |
169 | 201710048 | 江苏爬山虎科技股份有限公司 | 市辖区 |
170 | 201710049 | 江苏南方天宏通信科技有限公司 | 市辖区 |
171 | 201710050 | 扬州美德莱医疗用品有限公司 | 市辖区 |
172 | 201710051 | 江苏格邦科技开发有限公司 | 市辖区 |
173 | 201710052 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 市辖区 |
泰州市 | |||
174 | 201712009 | 江苏三志制动器有限公司 | 泰兴市 |
175 | 201712010 | 江苏兆胜科技股份有限公司 | 泰兴市 |
176 | 201712011 | 泰兴市立君机械设备有限公司 | 泰兴市 |
177 | 201712012 | 嘉旭(江苏)塑料有限公司 | 泰兴市 |
178 | 201712013 | 双强(江苏)重工科技有限公司 | 泰兴市 |
179 | 201712014 | 江苏盛鸿电力设备有限公司 | 泰兴市 |
180 | 201712015 | 泰兴市东盛电子器材厂 | 泰兴市 |
181 | 201712016 | 泰兴市济源电气有限公司 | 泰兴市 |
宿迁市 | |||
182 | 201713001 | 正将自动化设备(江苏)有限公司 | 沭阳县 |
183 | 201713002 | 江苏百安科技有限公司 | 沭阳县 |
184 | 201713003 | 江苏豪悦实业有限公司 | 沭阳县 |
185 | 201713004 | 沭阳县新河联合花木工程有限公司 | 沭阳县 |
186 | 201713005 | 江苏樱竹恋纺织科技发展有限公司 | 沭阳县 |
187 | 201713006 | 宿迁市彩利普玩具有限公司 | 沭阳县 |
188 | 201713007 | 江苏蓝羊羊木业有限公司 | 沭阳县 |
189 | 201713008 | 沭阳县正德木业制品厂 | 沭阳县 |
190 | 201713009 | 沭阳双马木业有限公司 | 沭阳县 |
191 | 201713010 | 江苏正泰不锈钢产业有限公司 | 沭阳县 |
192 | 201713011 | 沭阳首创嘉净环保科技有限公司 | 沭阳县 |
193 | 201713012 | 江苏欢欢宠物食品有限公司 | 沭阳县 |
194 | 201713013 | 江苏方舟教学设备有限公司 | 沭阳县 |
195 | 201713014 | 宿迁伊杉科技有限公司 | 沭阳县 |
196 | 201713015 | 沭阳县七彩木业制品厂 | 沭阳县 |
197 | 201713016 | 江苏绿友光电科技有限公司 | 沭阳县 |
198 | 201713017 | 江苏联航机械科技有限公司 | 沭阳县 |
199 | 201713018 | 江苏中科光电有限公司 | 沭阳县 |
200 | 201713019 | 江苏金海棠农业科技有限公司 | 沭阳县 |
201 | 201713020 | 宿迁贝斯特智能科技有限公司 | 沭阳县 |
202 | 201713021 | 江苏福庆木业有限公司 | 沭阳县 |
203 | 201713022 | 江苏美多尼新材料有限公司 | 沭阳县 |
204 | 201713023 | 江苏万阳轮毂有限公司 | 沭阳县 |
205 | 201713024 | 江苏宏鑫医疗科技有限公司 | 沭阳县 |
206 | 201713025 | 傲丝生态(中国)有限公司 | 沭阳县 |
207 | 201713026 | 江苏金福利粮油食品有限公司 | 沭阳县 |
208 | 201713027 | 江苏申中企业管理有限公司 | 沭阳县 |
209 | 201713028 | 江苏天频植保科技有限公司 | 沭阳县 |
210 | 201713029 | 江苏卡拉扬商务休闲用品有限公司 | 沭阳县 |
211 | 201713030 | 沭阳县青盛木业有限公司 | 沭阳县 |
212 | 201713031 | 江苏富滤盛滤清器有限公司 | 沭阳县 |
213 | 201713032 | 江苏郦达包装有限公司 | 沭阳县 |
214 | 201713033 | 江苏智宇教学设备有限公司 | 沭阳县 |
215 | 201713034 | 沭阳奇盛木业有限公司 | 沭阳县 |
216 | 201713035 | 江苏维奥工贸有限公司 | 沭阳县 |
217 | 201713036 | 沭阳万和香食品有限公司 | 沭阳县 |
218 | 201713037 | 三六零医药电子商务有限公司 | 沭阳县 |
219 | 201713038 | 江苏凯盛纸业有限公司 | 沭阳县 |
- 上一篇:《关于加快高层次社会工作人才引进的实施办法(试行)》政策解读 2017/11/10
- 下一篇:市科学技术局关于国家火炬计划轨道交通高新技术产业基地发展服务 2017/11/10