第十四批国家千人计划青年项目拟入选名单出炉!
2017/12/5 9:07:19 点击:
第十四批国家千人计划青年项目拟入选名单出炉!
今天,千人计划网正式公布了第十四批国家“千人计划”青年项目申报拟入选人员名单。第十四批国家“千人计划”青年项目共有3556人申报,经形式审查、通信和面试评审,630人通过终审,拟予引进。
国家千人计划青年项目是中组部牵头实施的旨在引进一批有潜力的海外优秀青年人才的项目。从2011年开始实施,原计划每年引进400名左右海外优秀青年人才,但是项目实施过程中每年入选人数差别较大,2017年拟引进630人。
国家千人计划青年项目的申报对象,目前主要面向自然科学或工程技术领域、年龄不超过40周岁,而且一般应获得海外知名高校博士学位或有一定年限的海外工作经历。入选青年千人后,中央财政将给予入选者每人50万元的生活补助、3年100万~300万元的科研经费补助,其他工作条件和生活待遇,参照“千人计划”现有政策执行。
从第十四批国家“千人计划”青年项目的拟入选名单上看,清华大学共有49人入选,入选人数高居全国第一。浙江大学共计有39人入选,位居第二。复旦大学入选33人,全国第三。武汉大学、中山大学、北京大学、上海交通大学、中国科学技术大学、华中科技大学等高校入选人数也都超过了20人。
整体来看,国家千人计划青年项目的申报单位主要是各大知名高校、科研院所等。其中高校中青年千人的申报单位主要集中在东部发达的重点高校,中西部高校入选人数非常少。下面来看看各大高校的统计数据和公示的完整版入选名单(清华大学含清华四川能源互联网研究院人选,哈工大入选人数含深圳筹建办公室入选人员):
| 第十四批国家千人计划青年项目拟入选人员单位统计 | ||
| 序号 | 单位 | 入选数 |
| 1 | 清华大学 | 49 |
| 2 | 浙江大学 | 39 |
| 3 | 复旦大学 | 33 |
| 4 | 武汉大学 | 27 |
| 5 | 中山大学 | 27 |
| 6 | 北京大学 | 25 |
| 6 | 上海交通大学 | 25 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 23 |
| 9 | 华中科技大学 | 20 |
| 10 | 南京大学 | 15 |
| 11 | 北京航空航天大学 | 13 |
| 11 | 电子科技大学 | 13 |
| 11 | 南方科技大学 | 13 |
| 11 | 同济大学 | 13 |
| 15 | 天津大学 | 12 |
| 15 | 西安交通大学 | 12 |
| 17 | 北京理工大学 | 8 |
| 17 | 湖南大学 | 8 |
| 17 | 华南理工大学 | 8 |
| 17 | 四川大学 | 8 |
| 21 | 东南大学 | 7 |
| 21 | 华东师范大学 | 7 |
| 21 | 南开大学 | 7 |
| 21 | 浙江西湖高等研究院 | 7 |
| 25 | 福州大学 | 6 |
| 25 | 厦门大学 | 6 |
| 25 | 山东大学 | 6 |
| 25 | 西北工业大学 | 6 |
| 25 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 6 |
| 30 | 东北大学 | 5 |
| 30 | 哈尔滨大学 | 5 |
| 30 | 南京理工大学 | 5 |
| 30 | 中国地质大学(武汉) | 5 |
| 30 | 中国工程物理研究院研究生部 | 5 |
| 30 | 中国科学院大学 | 5 |
| 30 | 中国药科大学 | 5 |
| 37 | 深圳大学 | 4 |
| 37 | 中国科学院物理研究所 | 4 |
| 39 | 大连理工大学 | 3 |
| 39 | 兰州大学 | 3 |
| 39 | 上海科技大学 | 3 |
| 39 | 西北农林科技大学 | 3 |
| 39 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 3 |
| 39 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 3 |
| 39 | 中南大学 | 3 |
| 46 | 北京化工大学 | 2 |
| 46 | 北京师范大学 | 2 |
| 46 | 福建农林大学 | 2 |
| 46 | 华东理工大学 | 2 |
| 46 | 华中农业大学 | 2 |
| 46 | 暨南大学 | 2 |
| 46 | 南京航空航天大学 | 2 |
| 46 | 西安电子科技大学 | 2 |
| 46 | 西北大学 | 2 |
| 46 | 西南大学 | 2 |
| 46 | 西南交通大学 | 2 |
| 46 | 中国地质大学(北京) | 2 |
| 46 | 中国海洋大学 | 2 |
| 46 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 2 |
| 46 | 中国科学院福建物质结构研究所 | 2 |
| 46 | 中国科学院高能物理研究所 | 2 |
| 46 | 中国科学院上海巴斯德研究所 | 2 |
| 46 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 2 |
| 46 | 中国科学院微电子研究所 | 2 |
| 46 | 中国石油大学(北京) | 2 |
| 46 | 中国石油大学(华东) | 2 |
| 46 | 中国医学科学院北京协和医学院 | 2 |
| 68 | 安徽农业大学 | 1 |
| 68 | 北京高压科学研究中心 | 1 |
| 68 | 北京工业大学 | 1 |
| 68 | 北京生命科学研究所 | 1 |
| 68 | 佛山科学技术学院 | 1 |
| 68 | 广东工业大学 | 1 |
| 68 | 广西大学 | 1 |
| 68 | 广州医科大学 | 1 |
| 68 | 哈尔滨工程大学 | 1 |
| 68 | 杭州电子科技大学 | 1 |
| 68 | 河北工业大学 | 1 |
| 68 | 河海大学 | 1 |
| 68 | 湖南师范大学 | 1 |
| 68 | 华南农业大学 | 1 |
| 68 | 华南师范大学 | 1 |
| 68 | 华中师范大学 | 1 |
| 68 | 吉林大学 | 1 |
| 68 | 江西师范大学 | 1 |
| 68 | 南昌大学 | 1 |
| 68 | 南京工业大学 | 1 |
| 68 | 南京林业大学 | 1 |
| 68 | 南京农业大学 | 1 |
| 68 | 南京信息工程大学 | 1 |
| 68 | 南京医科大学 | 1 |
| 68 | 内蒙古大学 | 1 |
| 68 | 青岛理工大学 | 1 |
| 68 | 山西大学 | 1 |
| 68 | 上海财经大学 | 1 |
| 68 | 上海大学 | 1 |
| 68 | 上海电力学院 | 1 |
| 68 | 沈阳农业大学 | 1 |
| 68 | 温州金融资产交易中心股份有限公司 | 1 |
| 68 | 武汉理工大学 | 1 |
| 68 | 西安建筑科技大学 | 1 |
| 68 | 西安理工大学 | 1 |
| 68 | 西南财经大学 | 1 |
| 68 | 香港中文大学(深圳) | 1 |
| 68 | 扬州大学 | 1 |
| 68 | 长安大学 | 1 |
| 68 | 浙江工业大学 | 1 |
| 68 | 中国航发商用航空发动机有限责任公司 | 1 |
| 68 | 中国节能环保集团公司 | 1 |
| 68 | 中国科学院北京基因组研究所 | 1 |
| 68 | 中国科学院测量与地球物理研究所 | 1 |
| 68 | 中国科学院地球化学研究所 | 1 |
| 68 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | 1 |
| 68 | 中国科学院动物研究所 | 1 |
| 68 | 中国科学院国家天文台 | 1 |
| 68 | 中国科学院过程工程研究所 | 1 |
| 68 | 中国科学院海洋研究所 | 1 |
| 68 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 1 |
| 68 | 中国科学院湖州应用技术研究与产业化中心 | 1 |
| 68 | 中国科学院化学研究所 | 1 |
| 68 | 中国科学院昆明动物研究所 | 1 |
| 68 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | 1 |
| 68 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 1 |
| 68 | 中国科学院上海高等研究院 | 1 |
| 68 | 中国科学院上海天文台 | 1 |
| 68 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 1 |
| 68 | 中国科学院上海药物研究所 | 1 |
| 68 | 中国科学院深海科学与工程研究所 | 1 |
| 68 | 中国科学院生态环境研究中心 | 1 |
| 68 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 1 |
| 68 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 | 1 |
| 68 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 1 |
| 68 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 1 |
| 68 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 | 1 |
| 68 | 中国矿业大学 | 1 |
| 68 | 中国矿业大学(北京) | 1 |
| 68 | 中国农业大学 | 1 |
| 68 | 中国太平保险集团 | 1 |
| 68 | 中国医科大学 | 1 |
第十四批国家“千人计划”青年项目拟入选人员名单
(按用人单位排列)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 用人单位 | 专业领域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张照亮 | 男 | 1980/12/14 | 安徽农业大学 | 生命科学 |
| 2 | 田志宇 | 男 | 1984/10/31 | 北京大学 | 数学 |
| 3 | 訚琪峥 | 男 | 1986/7/18 | 北京大学 | 数学 |
| 4 | 周珍楠 | 男 | 1987/11/30 | 北京大学 | 数学 |
| 5 | 何庆林 | 男 | 1988/10/5 | 北京大学 | 物理 |
| 6 | 刘 阳 | 男 | 1985/2/24 | 北京大学 | 物理 |
| 7 | 王剑威 | 男 | 1986/2/13 | 北京大学 | 物理 |
| 8 | 赵鹏巍 | 男 | 1985/12/20 | 北京大学 | 物理 |
| 9 | 黄闻亮 | 男 | 1986/6/7 | 北京大学 | 化学 |
| 10 | 王 潇 | 女 | 1988/8/18 | 北京大学 | 化学 |
| 11 | 雷 霆 | 男 | 1987/1/9 | 北京大学 | 化学 |
| 12 | 季 雄 | 男 | 1986/6/16 | 北京大学 | 生命科学 |
| 13 | 李 龙 | 男 | 1981/11/22 | 北京大学 | 生命科学 |
| 14 | 张 勇 | 男 | 1978/2/6 | 北京大学 | 生命科学 |
| 15 | 邢 栋 | 男 | 1983/9/22 | 北京大学 | 生命科学 |
| 16 | 刘颖君 | 女 | 1983/12/12 | 北京大学 | 环境与地球科学 |
| 17 | 桑田幹哲 | 男 | 1981/12/14 | 北京大学 | 环境与地球科学 |
| 18 | 刘平平 | 女 | 1986/11/5 | 北京大学 | 环境与地球科学 |
| 19 | 薛 莲 | 女 | 1985/9/8 | 北京大学 | 环境与地球科学 |
| 20 | 王路达 | 男 | 1985/1/15 | 北京大学 | 工程科学 |
| 21 | 杨延涛 | 男 | 1983/1/2 | 北京大学 | 工程科学 |
| 22 | 宋 柏 | 男 | 1985/11/21 | 北京大学 | 工程科学 |
| 23 | 贺 明 | 男 | 1982/10/6 | 北京大学 | 信息科学 |
| 24 | 李善时 | 男 | 1983/5/27 | 北京大学 | 医学 |
| 25 | 刘志博 | 男 | 1989/5/3 | 北京大学 | 医学 |
| 26 | 徐正仁 | 男 | 1983/9/12 | 北京大学 | 医学 |
| 27 | Philip DALLADAY-SIMPSON | 男 | 1988/6/19 | 北京高压科学研究中心 | 物理 |
| 28 | 毕凯明 | 男 | 1983/4/23 | 北京工业大学 | 工程科学 |
| 29 | 王 腾 | 男 | 1984/11/29 | 北京航空航天大学 | 化学 |
| 30 | 代 亮 | 男 | 1983/9/30 | 北京航空航天大学 | 化学 |
| 31 | 藤本桂三 | 男 | 1977/12/11 | 北京航空航天大学 | 环境与地球科学 |
| 32 | 梁林云 | 男 | 1981/3/9 | 北京航空航天大学 | 材料科学 |
| 33 | 张晓亮 | 男 | 1983/5/15 | 北京航空航天大学 | 材料科学 |
| 34 | Omid MAHIAN | 男 | 1984/8/30 | 北京航空航天大学 | 工程科学 |
| 35 | 王伟宗 | 男 | 1984/4/17 | 北京航空航天大学 | 工程科学 |
| 36 | 闫凤军 | 男 | 1981/8/1 | 北京航空航天大学 | 工程科学 |
| 37 | 张 俊 | 男 | 1982/9/27 | 北京航空航天大学 | 工程科学 |
| 38 | 聂天晓 | 男 | 1985/5/17 | 北京航空航天大学 | 信息科学 |
| 39 | 王 璞 | 男 | 1984/9/25 | 北京航空航天大学 | 信息科学 |
| 40 | 余 翔 | 男 | 1981/11/10 | 北京航空航天大学 | 信息科学 |
| 41 | 王德峰 | 男 | 1978/2/4 | 北京航空航天大学 | 信息科学 |
| 42 | 刘 瑶 | 男 | 1985/11/17 | 北京化工大学 | 化学 |
| 43 | 于 乐 | 男 | 1985/9/19 | 北京化工大学 | 工程科学 |
| 44 | 王 刚 | 男 | 1985/9/8 | 北京理工大学 | 物理 |
| 45 | 吕红金 | 男 | 1988/2/24 | 北京理工大学 | 化学 |
| 46 | 董 磊 | 男 | 1982/3/7 | 北京理工大学 | 生命科学 |
| 47 | 金 花 | 女 | 1979/4/29 | 北京理工大学 | 生命科学 |
| 48 | 尹 平 | 男 | 1986/7/14 | 北京理工大学 | 材料科学 |
| 49 | 俞成浦 | 男 | 1984/10/3 | 北京理工大学 | 信息科学 |
| 50 | 张美慧 | 女 | 1985/3/30 | 北京理工大学 | 信息科学 |
| 51 | 史大威 | 男 | 1986/6/13 | 北京理工大学 | 信息科学 |
| 52 | 韩 霆 | 男 | 1983/9/16 | 北京生命科学研究所 | 生命科学 |
| 53 | 汪冬冬 | 男 | 1981/5/23 | 北京师范大学 | 环境与地球科学 |
| 54 | 濮 冰 | 女 | 1982/3/23 | 北京师范大学 | 环境与地球科学 |
| 55 | 方蔚瑞 | 男 | 1983/12/30 | 大连理工大学 | 物理 |
| 56 | 高峻峰 | 男 | 1983/9/15 | 大连理工大学 | 化学 |
| 57 | 邵 堃 | 女 | 1985/5/11 | 大连理工大学 | 工程科学 |
| 58 | 郝 锋 | 男 | 1984/8/6 | 电子科技大学 | 材料科学 |
| 59 | 常凌乾 | 男 | 1986/1/5 | 电子科技大学 | 工程科学 |
| 60 | 杨瑞国 | 男 | 1981/10/18 | 电子科技大学 | 工程科学 |
| 61 | 陈振骐 | 男 | 1978/5/26 | 电子科技大学 | 信息科学 |
| 62 | 王 勇 | 男 | 1988/2/16 | 电子科技大学 | 信息科学 |
| 63 | 王 钊 | 男 | 1983/9/2 | 电子科技大学 | 信息科学 |
| 64 | 王子竹 | 男 | 1984/5/31 | 电子科技大学 | 信息科学 |
| 65 | 李 珂 | 男 | 1985/3/17 | 电子科技大学 | 信息科学 |
| 66 | 宋井宽 | 男 | 1986/12/12 | 电子科技大学 | 信息科学 |
| 67 | 周家雨 | 男 | 1985/9/13 | 电子科技大学 | 信息科学 |
| 68 | 赖槿峰 | 男 | 1980/10/20 | 电子科技大学 | 信息科学 |
| 69 | 巫 江 | 男 | 1982/10/16 | 电子科技大学 | 信息科学 |
| 70 | 杨 青 | 男 | 1980/12/22 | 电子科技大学 | 信息科学 |
| 71 | 郝广波 | 男 | 1981/10/9 | 东北大学 | 工程科学 |
| 72 | 李 琳 | 男 | 1978/4/26 | 东北大学 | 工程科学 |
| 73 | 李 犁 | 男 | 1985/11/20 | 东北大学 | 工程科学 |
| 74 | 李 刚 | 男 | 1981/3/1 | 东北大学 | 工程科学 |
| 75 | 李渝哲 | 男 | 1989/9/25 | 东北大学 | 信息科学 |
| 76 | 王 苏 | 男 | 1987/10/12 | 东南大学 | 生命科学 |
| 77 | 钟 立 | 男 | 1984/1/11 | 东南大学 | 材料科学 |
| 78 | 冷 真 | 男 | 1978/10/30 | 东南大学 | 工程科学 |
| 79 | 邓富金 | 男 | 1983/6/2 | 东南大学 | 工程科学 |
| 80 | 刘澄玉 | 男 | 1982/6/6 | 东南大学 | 信息科学 |
| 81 | 罗 宇 | 男 | 1983/6/14 | 东南大学 | 信息科学 |
| 82 | 吕俊鹏 | 男 | 1986/4/19 | 东南大学 | 信息科学 |
| 83 | 安 林 | 男 | 1981/10/27 | 佛山科学技术学院 | 信息科学 |
| 84 | 王 琴 | 女 | 1985/11/27 | 福建农林大学 | 生命科学 |
| 85 | 帅 李 | 男 | 1986/7/2 | 福建农林大学 | 工程科学 |
| 86 | 宋继彬 | 男 | 1983/4/6 | 福州大学 | 化学 |
| 87 | 张金水 | 男 | 1983/6/21 | 福州大学 | 化学 |
| 88 | 赖志超 | 男 | 1986/11/5 | 福州大学 | 工程科学 |
| 89 | 苏文聪 | 男 | 1986/3/25 | 福州大学 | 工程科学 |
| 90 | 孙 捷 | 男 | 1977/8/1 | 福州大学 | 信息科学 |
| 91 | 郑远辉 | 男 | 1981/2/20 | 福州大学 | 信息科学 |
| 92 | 陈佳源 | 男 | 1985/9/18 | 复旦大学 | 数学 |
| 93 | 邵美悦 | 男 | 1983/12/8 | 复旦大学 | 数学 |
| 94 | 王国祯 | 男 | 1985/11/26 | 复旦大学 | 数学 |
| 95 | 肖 孟 | 男 | 1988/4/19 | 复旦大学 | 物理 |
| 96 | 陶镇生 | 男 | 1982/11/13 | 复旦大学 | 物理 |
| 97 | 刘 倩 | 女 | 1984/5/10 | 复旦大学 | 化学 |
| 98 | 张 颖 | 男 | 1982/4/15 | 复旦大学 | 化学 |
| 99 | 宋 亮 | 女 | 1980/8/24 | 复旦大学 | 生命科学 |
| 100 | 江 燕 | 女 | 1978/6/13 | 复旦大学 | 生命科学 |
| 101 | 刘凌峰 | 男 | 1979/11/11 | 复旦大学 | 生命科学 |
| 102 | 吕 雷 | 男 | 1981/12/30 | 复旦大学 | 生命科学 |
| 103 | 郑小凤 | 女 | 1985/5/13 | 复旦大学 | 生命科学 |
| 104 | 樊少华 | 男 | 1981/10/31 | 复旦大学 | 生命科学 |
| 105 | 丰伟军 | 男 | 1978/10/5 | 复旦大学 | 生命科学 |
| 106 | 李 晋 | 男 | 1984/10/6 | 复旦大学 | 生命科学 |
| 107 | 于肖飞 | 男 | 1982/8/16 | 复旦大学 | 生命科学 |
| 108 | 贺 强 | 男 | 1985/5/9 | 复旦大学 | 环境与地球科学 |
| 109 | 王 戎 | 男 | 1987/2/1 | 复旦大学 | 环境与地球科学 |
| 110 | 王梓萌 | 男 | 1986/6/9 | 复旦大学 | 环境与地球科学 |
| 111 | 赵德峰 | 男 | 1982/11/3 | 复旦大学 | 环境与地球科学 |
| 112 | 朱杰顺 | 男 | 1980/10/9 | 复旦大学 | 环境与地球科学 |
| 113 | 李 卓 | 女 | 1985/3/24 | 复旦大学 | 材料科学 |
| 114 | 刘 嘉 | 男 | 1987/10/3 | 复旦大学 | 材料科学 |
| 115 | 陈 涛 | 男 | 1984/1/30 | 复旦大学 | 信息科学 |
| 116 | 陆 叶 | 男 | 1984/5/16 | 复旦大学 | 信息科学 |
| 117 | 徐佳伟 | 男 | 1981/10/13 | 复旦大学 | 信息科学 |
| 118 | 邹 卓 | 男 | 1982/7/23 | 复旦大学 | 信息科学 |
| 119 | 黄雄川 | 男 | 1984/1/30 | 复旦大学 | 信息科学 |
| 120 | 付彦伟 | 男 | 1986/11/15 | 复旦大学 | 信息科学 |
| 121 | 王 乔 | 男 | 1983/9/7 | 复旦大学 | 医学 |
| 122 | 张 荣 | 男 | 1983/8/2 | 复旦大学 | 医学 |
| 123 | 黄 海 | 男 | 1977/11/20 | 复旦大学 | 医学 |
| 124 | 罗 敏 | 女 | 1977/10/23 | 复旦大学 | 医学 |
| 125 | 吴希文 | 男 | 1983/5/22 | 广东工业大学 | 环境与地球科学 |
| 126 | 杨宇宁 | 男 | 1984/12/7 | 广西大学 | 数学 |
| 127 | 孙德强 | 男 | 1981/3/9 | 广州医科大学 | 医学 |
| 128 | Masoud HAYATDAVOODI | 男 | 1981/9/14 | 哈尔滨工程大学 | 工程科学 |
| 129 | 李 科 | 男 | 1981/12/11 | 哈尔滨工业大学 | 数学 |
| 130 | 杨永超 | 男 | 1988/11/12 | 哈尔滨工业大学 | 工程科学 |
| 131 | 朱悉铭 | 男 | 1984/2/5 | 哈尔滨工业大学 | 工程科学 |
| 132 | 吴 健 | 男 | 1985/11/25 | 哈尔滨工业大学 | 工程科学 |
| 133 | 张嘉恒 | 男 | 1986/2/5 | 哈尔滨工业大学 (深圳)筹建办公室 | 工程科学 |
| 134 | 陆晓铭 | 男 | 1983/7/5 | 杭州电子科技大学 | 信息科学 |
| 135 | 孟垂舟 | 男 | 1982/12/23 | 河北工业大学 | 工程科学 |
| 136 | 孙逸飞 | 男 | 1988/2/19 | 河海大学 | 工程科学 |
| 137 | 刘艳岚 | 女 | 1985/3/18 | 湖南大学 | 化学 |
| 138 | 王 兮 | 男 | 1985/5/27 | 湖南大学 | 化学 |
| 139 | 刘继磊 | 男 | 1987/5/20 | 湖南大学 | 材料科学 |
| 140 | 杨 斌 | 男 | 1985/9/17 | 湖南大学 | 材料科学 |
| 141 | 康 馨 | 男 | 1986/11/14 | 湖南大学 | 工程科学 |
| 142 | 汪洪亮 | 男 | 1982/12/1 | 湖南大学 | 工程科学 |
| 143 | 闫瑞峰 | 男 | 1981/9/18 | 湖南大学 | 工程科学 |
| 144 | 刘 渊 | 男 | 1988/5/2 | 湖南大学 | 信息科学 |
| 145 | 翟宗昭 | 男 | 1983/5/13 | 湖南师范大学 | 生命科学 |
| 146 | 张志鹏 | 男 | 1983/9/14 | 华东理工大学 | 化学 |
| 147 | 王金虎 | 男 | 1978/8/7 | 华东理工大学 | 生命科学 |
| 148 | 吕 鑫 | 男 | 1986/6/21 | 华东师范大学 | 数学 |
| 149 | Konstantin DORFMAN | 男 | 1986/3/4 | 华东师范大学 | 物理 |
| 150 | 崔晓燕 | 女 | 1985/9/27 | 华东师范大学 | 化学 |
| 151 | 万晶晶 | 女 | 1986/5/2 | 华东师范大学 | 化学 |
| 152 | 董开武 | 男 | 1986/10/9 | 华东师范大学 | 化学 |
| 153 | Dylan CRAVEN | 男 | 1978/5/22 | 华东师范大学 | 环境与地球科学 |
| 154 | 陈伦锦 | 男 | 1983/3/29 | 华东师范大学 | 环境与地球科学 |
| 155 | 黄良斌 | 男 | 1986/9/17 | 华南理工大学 | 化学 |
| 156 | 顾 成 | 男 | 1984/6/25 | 华南理工大学 | 化学 |
| 157 | 袁友永 | 男 | 1985/10/26 | 华南理工大学 | 化学 |
| 158 | 段春晖 | 男 | 1986/2/18 | 华南理工大学 | 材料科学 |
| 159 | 严克友 | 男 | 1982/4/28 | 华南理工大学 | 材料科学 |
| 160 | 陈庭坚 | 男 | 1983/11/25 | 华南理工大学 | 工程科学 |
| 161 | 孙桃林 | 男 | 1983/9/13 | 华南理工大学 | 工程科学 |
| 162 | 熊梦华 | 男 | 1985/9/9 | 华南理工大学 | 工程科学 |
| 163 | 韩宇星 | 女 | 1983/8/15 | 华南农业大学 | 工程科学 |
| 164 | 李进开 | 男 | 1984/11/20 | 华南师范大学 | 数学 |
| 165 | 罗永康 | 男 | 1985/4/15 | 华中科技大学 | 物理 |
| 166 | 李 霖 | 男 | 1988/2/10 | 华中科技大学 | 物理 |
| 167 | 李政言 | 男 | 1985/11/14 | 华中科技大学 | 物理 |
| 168 | 李 雄 | 男 | 1980/1/13 | 华中科技大学 | 化学 |
| 169 | 陈卫华 | 男 | 1979/1/1 | 华中科技大学 | 生命科学 |
| 170 | 程 超 | 男 | 1978/12/4 | 华中科技大学 | 生命科学 |
| 171 | 孙永明 | 男 | 1983/8/17 | 华中科技大学 | 材料科学 |
| 172 | 苏 彬 | 男 | 1983/3/12 | 华中科技大学 | 材料科学 |
| 173 | 张世顺 | 男 | 1980/8/1 | 华中科技大学 | 工程科学 |
| 174 | 王发芽 | 男 | 1979/5/12 | 华中科技大学 | 工程科学 |
| 175 | 叶 畅 | 男 | 1983/2/1 | 华中科技大学 | 工程科学 |
| 176 | 陈子光 | 男 | 1984/11/8 | 华中科技大学 | 工程科学 |
| 177 | 彭 晗 | 女 | 1984/12/16 | 华中科技大学 | 工程科学 |
| 178 | 熊紫兰 | 女 | 1986/2/2 | 华中科技大学 | 工程科学 |
| 179 | 俞 云 | 男 | 1982/10/2 | 华中科技大学 | 工程科学 |
| 180 | 庞元杰 | 男 | 1984/7/13 | 华中科技大学 | 信息科学 |
| 181 | 李 岩 | 男 | 1985/8/8 | 华中科技大学 | 医学 |
| 182 | 胡德胜 | 男 | 1978/11/26 | 华中科技大学 | 医学 |
| 183 | 骆海明 | 男 | 1984/1/9 | 华中科技大学 | 医学 |
| 184 | 王超龙 | 男 | 1985/6/14 | 华中科技大学 | 医学 |
| 185 | 李国田 | 男 | 1983/2/14 | 华中农业大学 | 生命科学 |
| 186 | 李 青 | 女 | 1981/11/25 | 华中农业大学 | 生命科学 |
| 187 | 朱成周 | 男 | 1982/1/20 | 华中师范大学 | 化学 |
| 188 | 曹宏媛 | 女 | 1983/11/7 | 吉林大学 | 数学 |
| 189 | 马 楠 | 男 | 1984/10/11 | 暨南大学 | 环境与地球科学 |
| 190 | 俞鹏飞 | 男 | 1988/1/31 | 暨南大学 | 环境与地球科学 |
| 191 | 廖金宝 | 男 | 1986/9/26 | 江西师范大学 | 环境与地球科学 |
| 192 | 王晓磊 | 男 | 1982/6/6 | 兰州大学 | 化学 |
| 193 | 张 旭 | 男 | 1986/1/27 | 兰州大学 | 环境与地球科学 |
| 194 | 胡希平 | 男 | 1985/1/2 | 兰州大学 | 信息科学 |
| 195 | 徐振江 | 男 | 1985/12/18 | 南昌大学 | 生命科学 |
| 196 | 杨 将 | 男 | 1987/3/29 | 南方科技大学 | 数学 |
| 197 | 刘奇航 | 男 | 1985/12/10 | 南方科技大学 | 物理 |
| 198 | 吴留锁 | 男 | 1983/12/4 | 南方科技大学 | 物理 |
| 199 | 何 川 | 男 | 1985/8/26 | 南方科技大学 | 化学 |
| 200 | 舒 伟 | 男 | 1983/12/28 | 南方科技大学 | 化学 |
| 201 | 肖 军 | 男 | 1983/10/24 | 南方科技大学 | 生命科学 |
| 202 | 杨 荟 | 女 | 1986/5/26 | 南方科技大学 | 生命科学 |
| 203 | 杨 剑 | 男 | 1983/1/12 | 南方科技大学 | 环境与地球科学 |
| 204 | 林君浩 | 男 | 1986/8/15 | 南方科技大学 | 材料科学 |
| 205 | 史海匀 | 男 | 1985/11/4 | 南方科技大学 | 工程科学 |
| 206 | 王建春 | 男 | 1985/2/4 | 南方科技大学 | 工程科学 |
| 207 | 李 凯 | 男 | 1982/11/5 | 南方科技大学 | 工程科学 |
| 208 | 张 巍 | 男 | 1980/2/19 | 南方科技大学 | 信息科学 |
| 209 | 陈 宫 | 男 | 1982/9/2 | 南京大学 | 物理 |
| 210 | 张 琦 | 男 | 1985/8/10 | 南京大学 | 物理 |
| 211 | 吴雪军 | 男 | 1982/11/20 | 南京大学 | 化学 |
| 212 | 谢 劲 | 男 | 1985/6/26 | 南京大学 | 化学 |
| 213 | 徐伟高 | 男 | 1986/4/19 | 南京大学 | 化学 |
| 214 | 董咸池 | 男 | 1982/3/14 | 南京大学 | 生命科学 |
| 215 | 彭 建 | 男 | 1986/12/26 | 南京大学 | 环境与地球科学 |
| 216 | 周 晨 | 男 | 1986/12/30 | 南京大学 | 环境与地球科学 |
| 217 | 杨玉荣 | 男 | 1980/3/15 | 南京大学 | 材料科学 |
| 218 | 钟 苗 | 男 | 1982/5/16 | 南京大学 | 材料科学 |
| 219 | 曾志远 | 男 | 1983/1/20 | 南京大学 | 工程科学 |
| 220 | 谭海仁 | 男 | 1986/8/23 | 南京大学 | 信息科学 |
| 221 | 王利民 | 男 | 1988/11/23 | 南京大学 | 信息科学 |
| 222 | 姚鹏晖 | 男 | 1985/7/18 | 南京大学 | 信息科学 |
| 223 | 郭保生 | 男 | 1981/4/26 | 南京大学 | 医学 |
| 224 | 李延成 | 男 | 1981/1/16 | 南京工业大学 | 工程科学 |
| 225 | 韩业辉 | 男 | 1977/9/24 | 南京航空航天大学 | 工程科学 |
| 226 | 刘向雷 | 男 | 1989/1/14 | 南京航空航天大学 | 工程科学 |
| 227 | 苏冠勇 | 男 | 1985/11/22 | 南京理工大学 | 环境与地球科学 |
| 228 | 朱志伟 | 男 | 1988/11/7 | 南京理工大学 | 工程科学 |
| 229 | 陈 胜 | 男 | 1984/3/25 | 南京理工大学 | 工程科学 |
| 230 | 俞叶峰 | 男 | 1979/9/9 | 南京理工大学 | 信息科学 |
| 231 | 王 跃 | 男 | 1989/1/30 | 南京理工大学 | 信息科学 |
| 232 | 施 政 | 男 | 1984/6/9 | 南京林业大学 | 环境与地球科学 |
| 233 | 黄新元 | 男 | 1981/1/10 | 南京农业大学 | 生命科学 |
| 234 | 许 凯 | 男 | 1983/11/15 | 南京师范大学 | 生命科学 |
| 235 | 魏江峰 | 男 | 1977/11/6 | 南京信息工程大学 | 环境与地球科学 |
| 236 | 汪强虎 | 男 | 1979/4/23 | 南京医科大学 | 医学 |
| 237 | 骆 昆 | 男 | 1984/10/16 | 南开大学 | 化学 |
